Um eine statischen IP-Route auf einen einzelnen Computer zu erstellen, geben sie folgendes in der Eingabeaufforderung ein.
route add Ziel mask Subnetzmaske Gateway metric Kostenanzah l if Schnittstelle
Statischer IP-Routeneintrag | Definition |
---|---|
Ziel | Legt die IP-Adresse oder den Hostnamen für das Netzwerk oder den Host fest. |
Subnetzmaske | Gibt eine Subnetzmaske an, die mit diesem Routeneintrag verbunden wird. Wenn keine Subnetzmaske angegeben ist, wird 255.255.255.255 verwendet. |
Gateway | Legt eine IP-Adresse oder einen Hostnamen für das Gateway oder den Router fest, die beim Weiterleiten verwendet werden. |
Kostenmetrik | Weist eine ganze Zahl (zwischen 1 und 9.999) für die Kostenmetrik zum Berechnen der schnellsten, zuverlässigsten und/oder der kostengünstigsten Routen zu. Wenn keine Kostenmetrik angegeben ist, wird 1 verwendet. |
Schnittstelle | Legt die Schnittstelle fest, die die Route mit der Schnittstellennummer verwenden soll. Wenn Sie keine Schnittstelle angeben, wird die für die Route verwendete Schnittstelle durch die IP-Adresse des Gateways festgelegt. |
route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 metric 2
oder
route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
Hinzufügen einer statischen IP-Route